IX Water Results
- Average Removal Effectiveness 99.81% 99.81%
| Contaminant | Units | Pre-Treatment | Post Treatment | Effective Removal | Meets or Exceeds Standards? |
| Benzene | mg/L | 3.68 | 0.0050 | 99.99% | YES |
| Ethylbenzene | mg/L | 1.33 | 0.0030 | 99.74% | YES |
| Toluene | mg/L | 8.73 | 0.0102 | 99.88% | YES |
| Xylenes, total | mg/L | 4.21 | 0.0036 | 99.91% | YES |
| Aluminum | ug/L | 18,300 | 35.7 | 99.80% | YES |
| Arsenic | ug/L | 87.9 | ND | 100% | YES |
| Barium | mg/L | 2.01 | 0.004 | 99.99% | YES |
| Beryllium | ug/L | 14.1 | ND | 100% | YES |
| Cadmium | ug/L | 18.1 | ND | 100% | YES |
| Calcium | mg/L | 1,030 | 0.050 | 99.99% | YES |
| Chromium III | ug/L | 330 | 1.7 | 99.48% | YES |
| Copper | ug/L | 634 | ND | 100% | YES |
| Iron | ug/L | 9,950 | 25.6 | 99.97% | YES |
| Iron (Suspended) | mg/L | 80 | ND | 100% | YES |
| Lead | ug/L | 1,250 | ND | 100% | YES |
| Magnesium | mg/L | 407 | ND | 100% | YES |
| Manganese | ug/L | 17,100 | ND | 100% | YES |
| Nickel | ug/L | 290 | 7.5 | 97.41% | YES |
| Potassium | mg/L | 151 | ND | 100% | YES |
| Thallium | ug/L | 8.6 | ND | 100% | YES |
